- Home
- section.name
- Leon County
- climate
- Annual precipitation
Annual precipitation in Leon County
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
section.all_years · 1895 – 2025
| Year | Leon County | Change | Florida | United States |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.4 in | −18.0 in | 44.7 in | 29.3 in |
| 2024 | 60.3 in | +3.2 in | 56.8 in | 31.6 in |
| 2023 | 57.2 in | +4.1 in | 54.4 in | 29.5 in |
| 2022 | 53.1 in | −4.0 in | 54.8 in | 28.5 in |
| 2021 | 57.1 in | +0.5 in | 55.4 in | 30.4 in |
| 2020 | 56.6 in | +18.0 in | 58.0 in | 30.4 in |
| 2019 | 38.6 in | −35.6 in | 52.1 in | 34.8 in |
| 2018 | 74.2 in | +23.2 in | 60.5 in | 34.6 in |
| 2017 | 51.0 in | −7.5 in | 58.6 in | 32.3 in |
| 2016 | 58.5 in | +8.5 in | 53.4 in | 31.4 in |
| 2015 | 50.0 in | −16.2 in | 52.9 in | 34.6 in |
| 2014 | 66.2 in | −0.3 in | 59.1 in | 30.8 in |
| 2013 | 66.6 in | +13.0 in | 56.9 in | 31.0 in |
| 2012 | 53.5 in | +17.1 in | 55.1 in | 27.5 in |
| 2011 | 36.4 in | −13.9 in | 46.8 in | 30.1 in |
| 2010 | 50.3 in | −3.9 in | 48.1 in | 31.4 in |
| 2009 | 54.2 in | −2.7 in | 53.8 in | 32.3 in |
| 2008 | 56.9 in | +17.0 in | 53.1 in | 31.2 in |
| 2007 | 39.9 in | −3.9 in | 43.7 in | 29.2 in |
| 2006 | 43.8 in | −21.0 in | 41.0 in | 29.8 in |
| 2005 | 64.9 in | +10.2 in | 59.5 in | 30.1 in |
| 2004 | 54.7 in | −3.6 in | 57.2 in | 33.2 in |
| 2003 | 58.2 in | +3.5 in | 58.8 in | 30.5 in |
| 2002 | 54.7 in | −1.1 in | 58.5 in | 29.0 in |
| 2001 | 55.8 in | +11.4 in | 52.2 in | 29.0 in |
| 2000 | 44.4 in | +0.1 in | 40.3 in | 28.2 in |
| 1999 | 44.3 in | −12.1 in | 49.7 in | 28.5 in |
| 1998 | 56.4 in | −7.2 in | 57.0 in | 33.8 in |
| 1997 | 63.6 in | +7.0 in | 59.6 in | 31.8 in |
| 1996 | 56.7 in | +4.4 in | 54.0 in | 33.7 in |
| 1995 | 52.3 in | −34.3 in | 59.1 in | 32.7 in |
| 1994 | 86.6 in | +33.6 in | 64.8 in | 30.6 in |
| 1993 | 53.0 in | −5.2 in | 49.9 in | 32.6 in |
| 1992 | 58.1 in | −15.0 in | 56.2 in | 31.2 in |
| 1991 | 73.1 in | +31.0 in | 62.6 in | 32.4 in |
| 1990 | 42.1 in | −17.6 in | 42.6 in | 32.2 in |
| 1989 | 59.7 in | +11.5 in | 48.7 in | 29.0 in |
| 1988 | 48.3 in | −11.3 in | 52.5 in | 25.9 in |
| 1987 | 59.6 in | −2.4 in | 52.8 in | 29.0 in |
| 1986 | 62.0 in | +3.7 in | 52.4 in | 31.4 in |
| 1985 | 58.3 in | +1.4 in | 52.3 in | 30.0 in |
| 1984 | 56.9 in | −8.0 in | 49.3 in | 31.4 in |
| 1983 | 64.9 in | +7.5 in | 64.9 in | 34.7 in |
| 1982 | 57.4 in | +9.9 in | 61.3 in | 33.8 in |
| 1981 | 47.5 in | −11.3 in | 44.5 in | 29.9 in |
| 1980 | 58.8 in | −10.8 in | 49.3 in | 28.2 in |
| 1979 | 69.6 in | +14.2 in | 59.9 in | 32.7 in |
| 1978 | 55.3 in | +5.6 in | 53.3 in | 30.1 in |
| 1977 | 49.7 in | −16.0 in | 48.0 in | 30.4 in |
| 1976 | 65.7 in | −9.5 in | 51.6 in | 26.3 in |
| 1975 | 75.2 in | +23.4 in | 55.2 in | 33.0 in |
| 1974 | 51.8 in | −25.0 in | 48.5 in | 30.6 in |
| 1973 | 76.7 in | +19.0 in | 56.4 in | 34.9 in |
| 1972 | 57.7 in | +7.2 in | 52.1 in | 31.7 in |
| 1971 | 50.5 in | −14.5 in | 48.6 in | 30.3 in |
| 1970 | 65.1 in | +2.3 in | 53.1 in | 29.7 in |
| 1969 | 62.8 in | +17.3 in | 60.4 in | 30.6 in |
| 1968 | 45.5 in | −5.0 in | 52.3 in | 30.4 in |
| 1967 | 50.5 in | −15.4 in | 47.7 in | 29.6 in |
| 1966 | 65.9 in | −3.4 in | 57.6 in | 27.4 in |
| 1965 | 69.3 in | −22.0 in | 54.7 in | 29.8 in |
| 1964 | 91.3 in | +37.3 in | 63.5 in | 30.2 in |
| 1963 | 54.0 in | +5.8 in | 51.0 in | 25.7 in |
| 1962 | 48.2 in | +0.5 in | 48.6 in | 28.6 in |
| 1961 | 47.7 in | −14.3 in | 44.4 in | 31.2 in |
| 1960 | 62.1 in | −11.2 in | 63.2 in | 28.7 in |
| 1959 | 73.3 in | +19.9 in | 70.8 in | 30.6 in |
| 1958 | 53.3 in | −13.8 in | 57.2 in | 30.2 in |
| 1957 | 67.1 in | +17.7 in | 61.4 in | 33.8 in |
| 1956 | 49.4 in | +8.6 in | 43.9 in | 25.4 in |
| 1955 | 40.8 in | +10.0 in | 42.4 in | 27.7 in |
| 1954 | 30.8 in | −31.0 in | 45.0 in | 26.2 in |
| 1953 | 61.8 in | +14.4 in | 67.3 in | 28.3 in |
| 1952 | 47.4 in | −3.6 in | 49.5 in | 26.3 in |
| 1951 | 50.9 in | +5.4 in | 50.3 in | 31.2 in |
| 1950 | 45.6 in | −6.2 in | 47.8 in | 30.9 in |
| 1949 | 51.8 in | −27.8 in | 55.2 in | 30.3 in |
| 1948 | 79.7 in | +9.1 in | 63.3 in | 30.7 in |
| 1947 | 70.6 in | +10.6 in | 72.9 in | 29.4 in |
| 1946 | 59.9 in | +1.5 in | 54.3 in | 31.1 in |
| 1945 | 58.4 in | −1.7 in | 55.5 in | 33.0 in |
| 1944 | 60.1 in | +13.4 in | 53.2 in | 30.6 in |
| 1943 | 46.7 in | −16.8 in | 48.9 in | 26.8 in |
| 1942 | 63.5 in | +11.7 in | 53.4 in | 31.3 in |
| 1941 | 51.9 in | −1.2 in | 59.1 in | 32.8 in |
| 1940 | 53.0 in | −4.5 in | 51.7 in | 30.4 in |
| 1939 | 57.5 in | +13.8 in | 53.6 in | 26.3 in |
| 1938 | 43.8 in | −20.1 in | 42.9 in | 29.7 in |
| 1937 | 63.9 in | +2.7 in | 57.7 in | 30.5 in |
| 1936 | 61.2 in | +0.9 in | 57.8 in | 27.3 in |
| 1935 | 60.3 in | +9.7 in | 52.7 in | 29.5 in |
| 1934 | 50.6 in | +0.4 in | 53.0 in | 25.8 in |
| 1933 | 50.2 in | −16.9 in | 54.8 in | 27.5 in |
| 1932 | 67.1 in | +28.0 in | 53.7 in | 30.4 in |
| 1931 | 39.1 in | −20.1 in | 42.5 in | 27.5 in |
| 1930 | 59.1 in | −3.3 in | 60.4 in | 25.6 in |
| 1929 | 62.4 in | −14.8 in | 58.9 in | 30.1 in |
| 1928 | 77.2 in | +36.7 in | 62.2 in | 29.5 in |
| 1927 | 40.5 in | −24.0 in | 41.0 in | 32.0 in |
| 1926 | 64.5 in | +14.7 in | 61.8 in | 30.9 in |
| 1925 | 49.8 in | −20.5 in | 51.8 in | 27.0 in |
| 1924 | 70.4 in | +8.8 in | 61.3 in | 26.5 in |
| 1923 | 61.5 in | +1.5 in | 51.0 in | 31.7 in |
| 1922 | 60.1 in | +15.7 in | 58.9 in | 29.9 in |
| 1921 | 44.3 in | −16.6 in | 45.0 in | 28.8 in |
| 1920 | 60.9 in | −2.9 in | 57.9 in | 31.3 in |
| 1919 | 63.7 in | +8.2 in | 56.7 in | 31.7 in |
| 1918 | 55.6 in | +12.4 in | 49.5 in | 28.8 in |
| 1917 | 43.2 in | −6.0 in | 43.1 in | 25.3 in |
| 1916 | 49.2 in | −7.9 in | 47.3 in | 29.4 in |
| 1915 | 57.1 in | +4.3 in | 56.9 in | 32.8 in |
| 1914 | 52.8 in | −1.5 in | 50.5 in | 28.8 in |
| 1913 | 54.3 in | −19.8 in | 48.2 in | 29.8 in |
| 1912 | 74.1 in | +17.9 in | 63.5 in | 30.5 in |
| 1911 | 56.2 in | +7.6 in | 48.7 in | 29.5 in |
| 1910 | 48.6 in | +3.3 in | 51.1 in | 24.9 in |
| 1909 | 45.3 in | +2.3 in | 49.2 in | 31.2 in |
| 1908 | 43.0 in | −20.8 in | 47.2 in | 29.8 in |
| 1907 | 63.8 in | +6.6 in | 49.3 in | 30.9 in |
| 1906 | 57.3 in | −4.0 in | 54.9 in | 32.8 in |
| 1905 | 61.3 in | +18.8 in | 57.8 in | 32.6 in |
| 1904 | 42.5 in | −18.1 in | 48.0 in | 27.9 in |
| 1903 | 60.6 in | +0.0 in | 56.6 in | 29.4 in |
| 1902 | 60.6 in | +2.1 in | 52.5 in | 30.6 in |
| 1901 | 58.5 in | −2.3 in | 58.5 in | 27.6 in |
| 1900 | 60.8 in | +18.5 in | 61.7 in | 30.6 in |
| 1899 | 42.3 in | −11.8 in | 51.5 in | 28.7 in |
| 1898 | 54.1 in | −9.1 in | 53.7 in | 29.6 in |
| 1897 | 63.2 in | +3.7 in | 57.0 in | 29.7 in |
| 1896 | 59.5 in | +1.1 in | 50.3 in | 29.8 in |
| 1895 | 58.4 in | 52.0 in | 27.5 in |
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Ranking · Regions of Florida
2025 · Place 1 is the highest value.
| # | Territory | Annual precipitation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Walton County | 54.3 in | |
| 2 | Escambia County | 53.2 in | |
| 3 | Okaloosa County | 52.8 in | |
| 4 | Santa Rosa County | 52.2 in | |
| 5 | Gulf County | 51.5 in | |
| 6 | Bay County | 51.1 in | |
| 7 | Holmes County | 50.8 in | |
| 8 | Franklin County | 49.9 in | |
| 9 | Washington County | 49.8 in | |
| 10 | Dixie County | 48.3 in | |
| 11 | Taylor County | 48.1 in | |
| 12 | Levy County | 48.0 in | |
| 13 | Highlands County | 47.7 in | |
| 14 | Brevard County | 47.7 in | |
| 15 | Alachua County | 47.6 in | |
| 16 | Liberty County | 47.0 in | |
| 17 | Orange County | 46.8 in | |
| 18 | Gilchrist County | 46.8 in | |
| 19 | Glades County | 46.7 in | |
| 20 | Hendry County | 46.5 in | |
| 21 | Calhoun County | 46.5 in | |
| 22 | Osceola County | 46.5 in | |
| 23 | Seminole County | 46.3 in | |
| 24 | Volusia County | 45.9 in | |
| 25 | Lafayette County | 45.3 in | |
| … | |||
| 43 | Union County | 42.8 in | |
| 44 | Polk County | 42.5 in | |
| 45 | Flagler County | 42.4 in | |
| 46 | Leon County | 42.4 in | |
| 47 | Indian River County | 42.2 in | |
| 48 | Palm Beach County | 42.2 in | |
| 49 | Hillsborough County | 42.0 in | |
| … |
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 2025
Rain and snow (as water) that fell during the year.
Sum of daily precipitation at the nearest weather station; months with a few missing days are scaled up, years with incomplete months are left out.
climate
section.title