Wednesday, October 21 Tallahassee
  1. Home
  2. Statistics
  3. Climate
  4. Average annual temperature
Climate Statistics · City

Average annual temperature in Tallahassee

1941 – 2025 · 81 data points Updated Oct 21, 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1941 – 2025

Average annual temperature, 1941 – 2025 °F
−2.4 °F since 2015

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1941 – 2025

Compared with Average annual temperature · °F
Tallahassee
69 °F
Leon County 69 °F
Florida 72 °F
United States 55 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Tallahassee · 1941 – 2025
Latest value 69 °F · 2025
First value 67 °F · 1941
Highest 72 °F · 2015
Lowest 65 °F · 1979
Data points 81

By year

All years · 1941 – 2025

YearTallahasseeChange Leon CountyFloridaUnited States
2025 69 °F −1.7 °F 69 °F 72 °F 55 °F
2024 71 °F −0.1 °F 70 °F 73 °F 55 °F
2023 71 °F +2.0 °F 70 °F 73 °F 54 °F
2022 69 °F +0.2 °F 69 °F 72 °F 53 °F
2021 69 °F −1.5 °F 68 °F 72 °F 54 °F
2020 70 °F −0.1 °F 70 °F 73 °F 54 °F
2019 71 °F +1.0 °F 70 °F 73 °F 53 °F
2018 69 °F −0.6 °F 69 °F 72 °F 54 °F
2017 70 °F −0.6 °F 69 °F 73 °F 55 °F
2016 71 °F −1.0 °F 70 °F 72 °F 55 °F
2015 72 °F +3.6 °F 71 °F 73 °F 54 °F
2014 68 °F −1.1 °F 67 °F 71 °F 53 °F
2013 69 °F −0.7 °F 68 °F 72 °F 52 °F
2012 70 °F +1.1 °F 69 °F 72 °F 55 °F
2011 69 °F +2.1 °F 68 °F 72 °F 53 °F
2010 67 °F −1.4 °F 66 °F 69 °F 53 °F
2009 68 °F +0.4 °F 67 °F 71 °F 52 °F
2008 68 °F −1.3 °F 67 °F 71 °F 52 °F
2007 69 °F +0.4 °F 68 °F 72 °F 54 °F
2006 69 °F +0.2 °F 68 °F 71 °F 54 °F
2005 68 °F +0.4 °F 67 °F 71 °F 54 °F
2004 68 °F +0.5 °F 67 °F 71 °F 53 °F
2003 67 °F −1.1 °F 67 °F 71 °F 53 °F
2002 69 °F +0.6 °F 68 °F 71 °F 53 °F
2001 68 °F −0.3 °F 67 °F 71 °F 54 °F
2000 68 °F −0.4 °F 67 °F 71 °F 53 °F
1999 69 °F −1.4 °F 68 °F 71 °F 54 °F
1998 70 °F +2.3 °F 69 °F 72 °F 54 °F
1997 68 °F +1.2 °F 67 °F 71 °F 52 °F
1996 67 °F −1.4 °F 66 °F 70 °F 52 °F
1995 68 °F −0.5 °F 67 °F 71 °F 53 °F
1994 68 °F +0.8 °F 68 °F 72 °F 53 °F
1993 68 °F +0.5 °F 67 °F 70 °F 51 °F
1992 67 °F −1.7 °F 67 °F 70 °F 53 °F
1991 69 °F −0.9 °F 68 °F 72 °F 53 °F
1990 70 °F +2.5 °F 69 °F 72 °F 53 °F
1989 67 °F +1.7 °F 67 °F 71 °F 52 °F
1988 66 °F −0.9 °F 66 °F 70 °F 53 °F
1987 67 °F −1.5 °F 67 °F 70 °F 53 °F
1986 68 °F −0.0 °F 68 °F 71 °F 53 °F
1985 68 °F +0.3 °F 67 °F 71 °F 51 °F
1984 68 °F +1.7 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1983 66 °F −2.7 °F 65 °F 69 °F 52 °F
1982 69 °F +2.8 °F 68 °F 71 °F 51 °F
1981 66 °F −0.9 °F 66 °F 69 °F 53 °F
1980 67 °F +1.5 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1979 65 °F −0.6 °F 66 °F 70 °F 51 °F
1978 66 °F −0.1 °F 66 °F 70 °F 51 °F
1977 66 °F +0.2 °F 66 °F 69 °F 53 °F
1976 66 °F −1.8 °F 65 °F 69 °F 51 °F
1975 68 °F −0.2 °F 67 °F 71 °F 51 °F
1974 68 °F +0.1 °F 67 °F 71 °F 52 °F
1973 68 °F −0.4 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1972 68 °F +1.5 °F 67 °F 71 °F 51 °F
1971 67 °F +0.6 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1970 66 °F −0.3 °F 66 °F 69 °F 52 °F
1969 66 °F −0.1 °F 65 °F 69 °F 51 °F
1968 67 °F −1.4 °F 65 °F 69 °F 51 °F
1967 68 °F +1.3 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1966 67 °F −1.3 °F 65 °F 69 °F 51 °F
1965 68 °F +1.2 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1964 67 °F +0.6 °F 66 °F 70 °F 52 °F
1963 66 °F −1.4 °F 66 °F 69 °F 52 °F
1962 68 °F +0.8 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1961 67 °F +0.4 °F 66 °F 70 °F 52 °F
1960 66 °F −1.6 °F 66 °F 69 °F 51 °F
1959 68 °F +1.4 °F 67 °F 71 °F 52 °F
1958 66 °F −2.2 °F 66 °F 69 °F 52 °F
1957 69 °F +1.5 °F 68 °F 71 °F 52 °F
1956 67 °F −0.7 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1955 68 °F −0.4 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1954 68 °F −0.1 °F 67 °F 70 °F 53 °F
1953 68 °F −0.1 °F 67 °F 71 °F 53 °F
1952 68 °F −0.3 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1951 69 °F +0.4 °F 67 °F 70 °F 51 °F
1950 68 °F −0.0 °F 67 °F 70 °F 51 °F
1947 68 °F +0.2 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1945 68 °F +0.1 °F 68 °F 71 °F 52 °F
1944 68 °F +0.7 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1943 67 °F −0.3 °F 67 °F 69 °F 52 °F
1941 67 °F 67 °F 70 °F 53 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1941 – 2025

What it means

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

How it is calculated

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.