- Home
- section.name
- climate
- Annual precipitation
Tallahassee: annual precipitation
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1941 – 2025
section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1941 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
section.all_years · 1941 – 2025
| Year | Tallahassee | Change | Leon County | Florida | United States |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.7 in | −16.8 in | 42.4 in | 44.7 in | 29.3 in |
| 2024 | 62.5 in | +2.4 in | 60.3 in | 56.8 in | 31.6 in |
| 2023 | 60.0 in | +1.6 in | 57.2 in | 54.4 in | 29.5 in |
| 2022 | 58.4 in | +9.8 in | 53.1 in | 54.8 in | 28.5 in |
| 2021 | 48.6 in | −12.2 in | 57.1 in | 55.4 in | 30.4 in |
| 2020 | 60.8 in | +21.8 in | 56.6 in | 58.0 in | 30.4 in |
| 2019 | 39.1 in | −40.8 in | 38.6 in | 52.1 in | 34.8 in |
| 2018 | 79.9 in | +24.7 in | 74.2 in | 60.5 in | 34.6 in |
| 2017 | 55.2 in | −4.6 in | 51.0 in | 58.6 in | 32.3 in |
| 2016 | 59.8 in | +5.4 in | 58.5 in | 53.4 in | 31.4 in |
| 2015 | 54.4 in | −14.1 in | 50.0 in | 52.9 in | 34.6 in |
| 2014 | 68.5 in | +1.7 in | 66.2 in | 59.1 in | 30.8 in |
| 2013 | 66.8 in | +7.5 in | 66.6 in | 56.9 in | 31.0 in |
| 2012 | 59.3 in | +24.5 in | 53.5 in | 55.1 in | 27.5 in |
| 2011 | 34.8 in | −23.7 in | 36.4 in | 46.8 in | 30.1 in |
| 2010 | 58.6 in | +0.4 in | 50.3 in | 48.1 in | 31.4 in |
| 2009 | 58.1 in | −2.3 in | 54.2 in | 53.8 in | 32.3 in |
| 2008 | 60.4 in | +15.9 in | 56.9 in | 53.1 in | 31.2 in |
| 2007 | 44.5 in | −4.9 in | 39.9 in | 43.7 in | 29.2 in |
| 2006 | 49.4 in | −18.9 in | 43.8 in | 41.0 in | 29.8 in |
| 2005 | 68.3 in | +11.0 in | 64.9 in | 59.5 in | 30.1 in |
| 2004 | 57.3 in | −8.0 in | 54.7 in | 57.2 in | 33.2 in |
| 2003 | 65.3 in | +8.9 in | 58.2 in | 58.8 in | 30.5 in |
| 2002 | 56.4 in | −7.0 in | 54.7 in | 58.5 in | 29.0 in |
| 2001 | 63.5 in | +18.9 in | 55.8 in | 52.2 in | 29.0 in |
| 2000 | 44.5 in | −5.5 in | 44.4 in | 40.3 in | 28.2 in |
| 1999 | 50.1 in | −8.8 in | 44.3 in | 49.7 in | 28.5 in |
| 1998 | 58.9 in | −5.4 in | 56.4 in | 57.0 in | 33.8 in |
| 1997 | 64.3 in | +7.6 in | 63.6 in | 59.6 in | 31.8 in |
| 1996 | 56.7 in | +4.3 in | 56.7 in | 54.0 in | 33.7 in |
| 1995 | 52.4 in | −37.5 in | 52.3 in | 59.1 in | 32.7 in |
| 1994 | 89.9 in | +38.0 in | 86.6 in | 64.8 in | 30.6 in |
| 1993 | 52.0 in | −10.8 in | 53.0 in | 49.9 in | 32.6 in |
| 1992 | 62.8 in | −9.5 in | 58.1 in | 56.2 in | 31.2 in |
| 1991 | 72.3 in | +26.5 in | 73.1 in | 62.6 in | 32.4 in |
| 1990 | 45.7 in | −17.9 in | 42.1 in | 42.6 in | 32.2 in |
| 1989 | 63.6 in | +15.1 in | 59.7 in | 48.7 in | 29.0 in |
| 1988 | 48.5 in | −19.4 in | 48.3 in | 52.5 in | 25.9 in |
| 1987 | 67.8 in | −4.0 in | 59.6 in | 52.8 in | 29.0 in |
| 1986 | 71.8 in | +8.9 in | 62.0 in | 52.4 in | 31.4 in |
| 1985 | 62.9 in | +6.7 in | 58.3 in | 52.3 in | 30.0 in |
| 1984 | 56.2 in | −10.6 in | 56.9 in | 49.3 in | 31.4 in |
| 1983 | 66.9 in | +6.8 in | 64.9 in | 64.9 in | 34.7 in |
| 1982 | 60.1 in | +9.4 in | 57.4 in | 61.3 in | 33.8 in |
| 1981 | 50.7 in | −14.4 in | 47.5 in | 44.5 in | 29.9 in |
| 1980 | 65.1 in | −15.4 in | 58.8 in | 49.3 in | 28.2 in |
| 1979 | 80.5 in | +19.2 in | 69.6 in | 59.9 in | 32.7 in |
| 1978 | 61.3 in | +3.0 in | 55.3 in | 53.3 in | 30.1 in |
| 1977 | 58.3 in | −18.7 in | 49.7 in | 48.0 in | 30.4 in |
| 1976 | 77.0 in | −8.9 in | 65.7 in | 51.6 in | 26.3 in |
| 1975 | 86.0 in | +26.5 in | 75.2 in | 55.2 in | 33.0 in |
| 1974 | 59.4 in | −28.4 in | 51.8 in | 48.5 in | 30.6 in |
| 1973 | 87.8 in | +21.8 in | 76.7 in | 56.4 in | 34.9 in |
| 1972 | 66.1 in | +7.8 in | 57.7 in | 52.1 in | 31.7 in |
| 1971 | 58.3 in | −17.2 in | 50.5 in | 48.6 in | 30.3 in |
| 1970 | 75.5 in | +0.9 in | 65.1 in | 53.1 in | 29.7 in |
| 1969 | 74.5 in | +23.8 in | 62.8 in | 60.4 in | 30.6 in |
| 1968 | 50.7 in | −6.2 in | 45.5 in | 52.3 in | 30.4 in |
| 1967 | 56.9 in | −18.1 in | 50.5 in | 47.7 in | 29.6 in |
| 1966 | 75.1 in | −3.7 in | 65.9 in | 57.6 in | 27.4 in |
| 1965 | 78.8 in | −25.4 in | 69.3 in | 54.7 in | 29.8 in |
| 1964 | 104.2 in | +42.1 in | 91.3 in | 63.5 in | 30.2 in |
| 1963 | 62.1 in | +9.1 in | 54.0 in | 51.0 in | 25.7 in |
| 1962 | 53.0 in | +5.9 in | 48.2 in | 48.6 in | 28.6 in |
| 1961 | 47.1 in | −20.0 in | 47.7 in | 44.4 in | 31.2 in |
| 1960 | 67.1 in | −14.7 in | 62.1 in | 63.2 in | 28.7 in |
| 1959 | 81.9 in | +31.4 in | 73.3 in | 70.8 in | 30.6 in |
| 1958 | 50.4 in | −24.0 in | 53.3 in | 57.2 in | 30.2 in |
| 1957 | 74.4 in | +20.5 in | 67.1 in | 61.4 in | 33.8 in |
| 1956 | 53.9 in | +9.8 in | 49.4 in | 43.9 in | 25.4 in |
| 1955 | 44.1 in | +13.1 in | 40.8 in | 42.4 in | 27.7 in |
| 1954 | 31.0 in | −30.0 in | 30.8 in | 45.0 in | 26.2 in |
| 1953 | 61.0 in | +15.3 in | 61.8 in | 67.3 in | 28.3 in |
| 1952 | 45.7 in | −4.9 in | 47.4 in | 49.5 in | 26.3 in |
| 1951 | 50.7 in | −1.4 in | 50.9 in | 50.3 in | 31.2 in |
| 1950 | 52.0 in | −29.3 in | 45.6 in | 47.8 in | 30.9 in |
| 1947 | 81.4 in | +20.3 in | 70.6 in | 72.9 in | 29.4 in |
| 1946 | 61.1 in | +4.5 in | 59.9 in | 54.3 in | 31.1 in |
| 1945 | 56.6 in | −9.0 in | 58.4 in | 55.5 in | 33.0 in |
| 1944 | 65.6 in | +17.2 in | 60.1 in | 53.2 in | 30.6 in |
| 1943 | 48.4 in | +1.9 in | 46.7 in | 48.9 in | 26.8 in |
| 1941 | 46.5 in | 51.9 in | 59.1 in | 32.8 in |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1941 – 2025
Rain and snow (as water) that fell during the year.
Sum of daily precipitation at the nearest weather station; months with a few missing days are scaled up, years with incomplete months are left out.
climate
Statistics: Tallahassee